ENGLISH | ESPAÑOL | |
---|---|---|
Common Names Nombres Comunes | Black-throated Flowerpiercer | Pinchaflor Garganta Negra |
Family Familia | Tanagers & Allies (Thraupidae) | Tangaras y Afines (Thraupidae) |
Conservation Status Estatus de Conservación | ||
Description Descripción | 11.5-13 cm. | 11,5-13 cm. |
Voice Voz | ||
Similar Species Especies Similares | ||
Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Fairly common to common in dry to humid scrub, timberline scrub, shrubby borders of cloud and elfin forest, Polylepis woodland, agricultural areas, gardens, and city parks on upper eastern Andean slope and in the Titicaca Basin in La Paz. | Bastante común a común en matorrales de la ceja de monte, bordes de bosque nublado y enano y arbustales de kewiña (Polylepis) secos a húmedos, zonas agrícolas, jardines y parques urbanos de la ladera este superior de los Andes de La Paz y en la cuenca del lago Titicaca. |
Behavior Comportamiento | Solitary or in pairs; not with mixed flocks. Highly territorial; also interacts aggressively with hummingbirds. | Solitario o en parejas; no se une a bandadas mixtas. Muy territorial; también interactúa agresivamente con picaflores. |
Migration Migración | ||
Diet Dieta | Forages at all levels; pierces base of tubular flowers to rob nectar; gleans arthropods from flower and terminal twigs/foliage, often acrobatically. | Forrajea en todos los estratos; perfora la base de flores tubulares para robar néctar; espiga artrópodos de flores y del follaje de ramas externas, a menudo acrobaticamente. |
Breeding Reproducción | ||
Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
Global Range Rango Global | ||
Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía | Hybridizes narrowly with Black-throated Flowerpiercer in the greater La Paz city area. | Hibrida estrechamente con el Pinchaflor Garganta Negra en la ciudad de La Paz. |
Return to/Volver a: Tanagers and allies/Tangaras y afines Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página: