ENGLISH | ESPAÑOL | |
---|---|---|
Common Names Nombres Comunes | Bluish Flowerpiercer | Pinchaflor Azulado |
Family Familia | Tanagers & Allies (Thraupidae) | Tangaras y Afines (Thraupidae) |
Conservation Status Estatus de Conservación | ||
Description Descripción | 11-11.5 cm. | 11-11,5 cm. |
Voice Voz | ||
Similar Species Especies Similares | Note dull gray-blue plumage; Masked and Deep-blue flowerpiercers are much deeper blue. | Notar plumaje azul gris opaco; los pinchaflores Enmascarado y Azul Intenso son de colores mucho más intensos. |
Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Rare to locally (seasonally?) fairly common at humid forest borders and in broken-canopy forest in La Paz Yungas; a single record from western Cochabamba. | Rara a localmente (¿estacionalmente?) bastante común en bordes de bosque y bosque con dosel irregular de los Yungas húmedos de La Paz; un sólo registro de Cochabamba oeste. |
Behavior Comportamiento | Probably often overlooked when not singing. Mostly solitary; often with mixed flocks. | Probablemente a menudo pasado por alto cuando no canta. Solitario, a menudo en bandadas mixtas. |
Migration Migración | Apparently makes seasonal movements or wanders. | Al parecer realiza movimientos estacionales o erráticos. |
Diet Dieta | Forages for fruit, arthropods in subcanopy and canopy; occasionally eats nectar by probing flowers. | Forrajea frutos y artrópodos en el subdosel y dosel; ocasionalmente toma néctar sondeando flores. |
Breeding Reproducción | ||
Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
Global Range Rango Global | ||
Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía |
Return to/Volver a: Tanagers and allies/Tangaras y afines Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página: