ENGLISH | ESPAÑOL | |
---|---|---|
Common Names Nombres Comunes | Gray-bellied Flowerpiercer | Pinchaflor Vientre Gris |
Family Familia | Tanagers & Allies (Thraupidae) | Tangaras y Afines (Thraupidae) |
Conservation Status Estatus de Conservación | Not globally threatened. Range-restricted species. | No está amenazado globalmente. Especie de rango restringido. |
Description Descripción | ||
Voice Voz | ||
Similar Species Especies Similares | Adult virtually unmistakable. Juvenile Diglossa brunneiventris (Black-throated Flowerpiercer) is very similar, but always has some chestnut patches on underparts. | Adulto inconfundible. Juvenil de Diglossa brunneiventris (Pinchaflor Garganta Negra) es muy similar, pero siempre tiene parches castaños en la parte ventral. |
Abundance and Habitat Abundancia y Hábitat | Uncommon to common in dry to wet scrub, shrubby cloud and elfin forest borders, Polylepis woodland, agricultural areas, gardens, and parks on upper eastern slope of northern and central Andes. | Poco común a común en matorrales, bordes de bosque nublado y enano y arbustales de kewiña (Polylepis) secos a hiperhúmedos, zonas agrícolas, jardines y parques de la ladera este superior de los Andes nortes y centrales. |
Behavior Comportamiento | Solitary or in pairs; occasionally with mixed flocks in austral winter. Forages at all levels; pierces bases of tubular flowers to rob nectar; gleans arthropods from flowers and terminal twigs/foliage, often acrobatically. Highly territorial. | Solitario o en parejas, en invierno ocasionalmente en bandadas mixtas. Forrajea en todos los estratos; perfora la base de flores tubulares para robar néctar; espiga artrópodos a menudo acrobáticamente de flores, del follaje de ramas externas. Muy territorial. |
Migration/Movements Migración/Movimientos | Locally makes seasonal elevational movements. | Localmente realiza movimientos estacionales altitudinales. |
Diet Dieta | Nectar and insects. | Néctar e insectos. |
Breeding Reproducción | ||
Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | Endemic to the Central Andes region. | Especie endémica de la zona central de los Andes. |
Global Range Rango Global | Endemic to Bolivia. | Especie endémica de Bolivia. |
Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía | Hybridizes narrowly with Black-throated Flowerpiercer in the greater La Paz city area. | Hibrida estrechamente con el Pinchaflor Garganta Negra en la ciudad de La Paz. |
References/Citas Bibliográficas:
Graves, G.R. 1982. Speciation in the Carbonated Flower-piercer (Diglossa carbonaria) complex of the Andes. Condor 84:1-14.
Graves, G.R. 1991. Bergmann’s rule near the equator: latitudinal clines in body size of an Andean passerine bird. Proceedings of the National Academy of Science USA 88:2322-2325.
Herzog, S.K., O. Maillard Z., D. Embert, P. Caballero, & D. Quiroga. 2012. Range size estimates of Bolivian endemic bird species revisited: the importance of environmental data and national expert knowledge. Journal of Ornithology 153:1189-1202.
Moschione, F.N., & J. San Cristobal. 1993. Registro del Payador Negro Diglossa carbonaria para la Argentina. Hornero 13:307.
Vuilleumier, F. 1969. Systematics and evolution in Diglossa (Aves, Coerebidae). American Museum Novitates 2381.
Return to/Volver a: Tanagers & Allies/Tangaras y Afines Endemics & Near-Endemics/Aves Endémicas y Casi-Endémicas Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página: