ENGLISH | ESPAÑOL | |
---|---|---|
Common Names Nombres Comunes | Masked Flowerpiercer | Pinchaflor Enmascarado |
Family Familia | Tanagers & Allies (Thraupidae) | Tangaras y Afines (Thraupidae) |
Conservation Status Estatus de Conservación | ||
Description Descripción | 13-14 cm. | 13-14 cm. |
Voice Voz | ||
Similar Species Especies Similares | Note bright red iris. Separated from Bluish and Deep-blue flowerpiercers by extensive black mask; Bluish also is much duller blue; Deep-blue has yellow iris. | Notar iris rojo intenso. Separado de otros pinchaflores azules por el antifaz grande negro; el Pinchaflor Azulado es azul mucho más opaco; el Pinchaflor Azul Intenso tiene iris amarillo. |
Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Fairly common to common in humid to wet Yungas cloud and elfin forest and tall second growth up to timberline. | Bastante común a común en bosque nublado y enano húmedo a hiperhúmedo y vegetación secundaria alta hasta la ceja de monte de los Yungas. |
Behavior Comportamiento | Solitary, in pairs, or (in austral winter) small flocks; often with mixed flocks. Highly vocal. | Solitario, en parejas o (en invierno) bandadas pequeñas, a menudo en bandadas mixtas. Vocaliza mucho. |
Migration Migración | ||
Diet Dieta | Forages for fruit and less often for arthropods by gleaning from understory to canopy; occasionally feeds on nectar by probing flowers (rarely pierces corollas). | Forrajea frutos y menos frecuente artrópodos espigando desde el sotobosque hasta el dosel; ocasionalmente se alimenta de néctar sondeando flores (rara vez perfora corolas). |
Breeding Reproducción | ||
Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
Global Range Rango Global | ||
Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía |
Return to/Volver a: Tanagers and allies/Tangaras y afines Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página: