ENGLISH | ESPAÑOL | |
---|---|---|
Common Names Nombres Comunes | Deep-blue Flowerpiercer | Pinchaflor Azul Intenso |
Family Familia | Tanagers & Allies (Thraupidae) | Tangaras y Afines (Thraupidae) |
Conservation Status Estatus de Conservación | ||
Description Descripción | 10.5-11 cm. | 10,5-11 cm. |
Voice Voz | ||
Similar Species Especies Similares | Note yellow iris. Compare with Masked and Bluish flowerpiercers. | Notar iris amarillo. Comparar con pinchaflores Enmascarado y Azulado. |
Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Uncommon to locally common in humid to wet Yungas cloud forest and tall second growth, especially in mossy, stunted ridge and broken-canopy forest. | Poco común a localmente común en bosque nublado húmedo a hiperhúmedo y vegetación secundaria alta de los Yungas, especialmente en bosque achaparrado en crestas de serranías y bosque con dosel irregular. |
Behavior Comportamiento | Solitary, in pairs or family (?) groups from lower mid-level to canopy; regularly with mixed flocks. | Solitario, en parejas o grupos familiares (¿?) del estrato medio inferior al dosel, regularmente en bandadas mixtas. |
Migration Migración | ||
Diet Dieta | Gleans fruit; inspects moss and other epiphytes for arthropods; also consumes nectar. | Espiga frutos y busca artrópodos entre epifitas; consume néctar. |
Breeding Reproducción | ||
Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
Global Range Rango Global | ||
Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía |
Return to/Volver a: Tanagers and allies/Tangaras y afines Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página: