ENGLISH | ESPAÑOL | |
---|---|---|
Common Names Nombres Comunes | Moustached Flowerpiercer | Pinchaflor Bigotudo |
Family Familia | Tanagers & Allies (Thraupidae) | Tangaras y Afines (Thraupidae) |
Conservation Status Estatus de Conservación | ||
Description Descripción | 13-14 cm. | 13-14 cm. |
Voice Voz | ||
Similar Species Especies Similares | ||
Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Uncommon to fairly common in humid to wet Yungas timberline scrub and at shrubby borders of elfin and cloud forest. | Poco común a bastante común en matorrales de la ceja de monte y en bordes de bosque enano y nublado de los Yungas húmedos a hiperhúmedos. |
Behavior Comportamiento | Solitary or in pairs; in austral winter regularly with mixed flocks. | Solitario o en parejas, en invierno regularmente en bandadas mixtas. |
Migration Migración | ||
Diet Dieta | Forages within 4 m of ground; eat open-corolla flowers, pierces bases of tubular flowers to rob nectar; gleans arthropods, often from undersides of leaves. | Forrajea a no más de 4 m del suelo; come flores de corola abierta, perfora la base de flores tubulares para robar néctar; espiga artrópodos, a menudo del lado inferior de las hojas. |
Breeding Reproducción | ||
Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
Global Range Rango Global | ||
Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía | Ssp. mystacalis in most of La Paz; albilinea in far western La Paz close to the border with Peru; birds in Cochabamba with partial chest band (undescribed species). | Ssp. mystacalis en la mayor parte de La Paz; ssp. albilinea en el extremo oeste de La Paz cerca de la frontera con Perú; aves de Cochabamba con banda pectoral parcial (ssp. no descrita). |
Return to/Volver a: Tanagers and allies/Tangaras y afines Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página: