ENGLISH | ESPAÑOL | |
---|---|---|
Common Names Nombres Comunes | Rusty Flowerpiercer | Pinchaflor Canela |
Family Familia | Tanagers & Allies (Thraupidae) | Tangaras y Afines (Thraupidae) |
Conservation Status Estatus de Conservación | ||
Description Descripción | 12-13 cm. | 12-13 cm. |
Voice Voz | ||
Similar Species Especies Similares | Male distinctive; female best identified by bill shape, small size. | Macho distintivo; hembra mejor identificada por la forma del pico, tamaño chico. |
Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Rare to uncommon and somewhat local in dry to humid scrub, woodland, forest borders, agricultural areas, suburbs, and city parks on the eastern Andean slope; mostly found in concentrations of flowering plants. | Raro a poco común y algo local en matorrales, arbustales y bordes de bosque secos a húmedos, zonas agrícolas, suburbios y parques urbanos de la ladera este de los Andes; generalmente encontrado en concentraciones de plantas con flores. |
Behavior Comportamiento | Solitary, occasionally in pairs at all levels; not with mixed flocks. | Solitario, ocasionalmente en parejas en todos los estratos; no se une a bandadas mixtas. |
Migration Migración | Apparently makes some seasonal movements or wanders. | Al parecer realiza movimientos estacionales o erráticos. |
Diet Dieta | Forages for arthropods in flowering plants by gleaning, sallying for aerial insects; probes flowers and pierces bases of tubular flower to rob nectar. | Forrajea artrópodos en plantas con flores espigando y mediante vuelos cortos al aire; sonde flores, perfora la base de flores tubulares para robar néctar. |
Breeding Reproducción | ||
Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
Global Range Rango Global | ||
Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía |
Return to/Volver a: Tanagers and allies/Tangaras y afines Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página: