ENGLISH | ESPAÑOL | |
---|---|---|
Common Names Nombres Comunes | Wedge-tailed Grass-Finch | Sabanero Cola de Cuña |
Family Familia | Tanagers & Allies (Thraupidae) | Tangaras y Afines (Thraupidae) |
Conservation Status Estatus de Conservación | ||
Description Descripción | 17-20 cm. | 17-20 cm. |
Voice Voz | ||
Similar Species Especies Similares | Compare with the Great Pampa-Finch. | Comparar con el Verdón. |
Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Uncommon to locally common in grassland, cerrado, seasonally-flooded savanna, pastures, grassy fields in lowlands and locally on lower eastern slope of Andes; requires tall, older grass. Note patchy distribution. | Poco común a localmente común en pastizales, cerrado, sabana estacional inundada, pasturas y campos agrícolas con pasto de tierras bajas y localmente en la ladera este inferior de los Andes; requiere de pasto alto y relativamente viejo. Notar distribución disyunta. |
Behavior Comportamiento | Solitary or in pairs; forages on or near ground in tall grass, where difficult to detect, but often perches in the open in grass or atop bushes. | Solitario o en parejas; forrajea en o cerca del suelo en pasto alto, donde es difícil de detectar, pero a menudo posa a la vista en el pasto o la copa de arbustos. |
Migration Migración | ||
Diet Dieta | ||
Breeding Reproducción | ||
Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
Global Range Rango Global | ||
Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía |
Return to/Volver a: Tanagers & Allies/Tangaras y Afines Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página: