ENGLISH | ESPAÑOL | |
---|---|---|
Common Names Nombres Comunes | Inti Tanager | Tangara Inti |
Family Familia | Tanagers & Allies (Thraupidae) | Tangaras y Afines (Thraupidae) |
Conservation Status Estatus de Conservación | ||
Description Descripción | Sexually dimorphic. Male has brilliant yellow plumage with the contrasting black supercilium and pinkish bill. Burnt orange crest is never hidden by lateral crown feathers. The mostly yellow female is less distinctive, bright yellow with at least some bright orange or pink on the bill. | Sexualmente dimórfico. El macho tiene un plumaje amarillo brillante con el supercilio negro y pico rosado que contrastan. La cresta color naranja quemada nunca es oculta por las plumas laterales de la corona. La hembra más amarilla es menos distintiva, amarilla brillante con al menos un poco de naranja brillante o rosa en el pico. |
Voice Voz | ||
Similar Species Especies Similares | ||
Abundance and Habitat Abundancia y Hábitat | In La Paz, the species appears to favor short (4 m canopy) to moderate stature (~20 m canopy) deciduous and semi-deciduous woodland between approximately 750–1500 m elevation. | En La Paz, la especie parece favorecer bosque de estatura corta a moderada (~ 4 a 20 m altura del dosel), caducifolio y semiciduo entre aproximadamente 750-1500 m de elevación. |
Behavior Comportamiento | Found in understory, occasionally or opportunistically joining mixed flocks. Secretive behavior and difficult to detect when not singing. | Se encuentra en el sotobosque, ocasional u oportunistamente uniéndose a bandadas mixtas. Comportamiento reservado y difícil de detectar cuando no se canta. |
Migration/Movements Migración/Movimientos | Intratropical migrant, appearing to migrate away from the Machariapo Valley during the dry season. | Migrante intratropical, que parece migrar afuera del Valle de Machariapo durante la estación seca. |
Diet Dieta | ||
Breeding Reproducción | High density of singing males during November and December suggests that birds are in early stages of their reproductive cycle at that time. | La alta densidad de machos cantando durante noviembre y diciembre sugiere que las aves se encuentran en las primeras etapas de su ciclo reproductivo en ese momento. |
Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | Machariapo Valley, NW of Apolo, La Paz department. | Valle de Machariapo, al noroeste de Apolo, departamento de La Paz. |
Global Range Rango Global | Documented reports of H. oneilli have only been made along the Kosñipata road, Cusco department, Peru, and the Machariapo Valley to the northwest of Apolo, La Paz department, Bolivia. | Solo se ha documentado H. oneilli a lo largo de la carretera Kosñipata, el departamento de Cusco, Perú, y el Valle de Machariapo al noroeste de Apolo, departamento de La Paz, Bolivia. |
Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía |
References/Citas Bibliográficas:
LANE, D. F., M. Aponte Justiniano, R. S. Terrill, F. E. Rheindt, L. B. Klicka, G. H. Rosenberg, C. J. Schmitt, and K. J. Burns. 2021. A new genus and species of tanager (Passeriformes, Thraupidae) from the lower Yungas of western Bolivia and southern Peru. Ornithology 138, 1-17.
Return to/Volver a:
Tanagers & Allies/Tangaras y Afines
Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página: