ENGLISH | ESPAÑOL | |
---|---|---|
Common Names Nombres Comunes | Ringed Warbling-Finch | Monterita de Collar |
Family Familia | Tanagers & Allies (Thraupidae) | Tangaras y Afines (Thraupidae) |
Conservation Status Estatus de Conservación | ||
Description Descripción | 11-12 cm torquata, 10-10.5 cm pectoralis. | 11-12 cm torquata, 10-10,5 cm pectoralis. |
Voice Voz | ||
Similar Species Especies Similares | Female (not illustrated) duller than male, breast band narrower, paler. | Hembra (no ilustrada) más opaca que el macho, banda pectoral más delgada y más pálida. |
Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Fairly common to common in dry to locally semi-humid scrub, woodland (including Polylepis), open forest, suburbs and city parks; mostly below 3000 m; in Cochabamba Basin to 3800 m. | Bastante común a común en bosque abierto, arbustales (incluyendo Polylepis) y matorrales secos a localmente semihúmedos, suburbios y parques urbanos; principalmente debajo de 3000 m; en el valle de Cochabamba hasta 3800 m. |
Behavior Comportamiento | Solitary, in pairs or small flocks; often with mixed flocks. Forages in understory. Sings in austral spring/summer. | Solitaria, en parejas o bandadas pequeñas, a menudo en bandadas mixtas. Forrajea en el sotobosque. Canta en primavera y verano. |
Migration Migración | ||
Diet Dieta | ||
Breeding Reproducción | ||
Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
Global Range Rango Global | ||
Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía | Andean torquata resident at >1300 m; pectoralis an austral fall to spring (mainly Mar-Oct) visitor in Chaco and southern Andean foothills. | Ssp. torquata residente en los Andes arriba de 1300 m; ssp. pectoralis visitante de otoño y primavera (mar-oct) en el Chaco y piedemonte de los Andes sureños. |
Return to/Volver a: Tanagers and allies/Tangaras y afines Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página: