- Hooded Tanager (Nemosia pileata).i
ENGLISH | ESPAÑOL | |
---|---|---|
Common Names Nombres Comunes | Hooded Tanager | Tangara Encapuchada |
Family Familia | Tanagers & Allies (Thraupidae) | Tangaras y Afines (Thraupidae) |
Conservation Status Estatus de Conservación | ||
Description Descripción | ||
Voice Voz | ||
Similar Species Especies Similares | Note yellow iris, white lores, thick bill, yellow legs. | Solitaria, en parejas o grupos familiares (¿?) desde el estrato medio hasta el dosel, ocasionalmente en bandadas mixtas. |
Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Rare to uncommon in a range of dry to humid, semi-open forests and woodland and at forest borders in lowlands and on lower eastern slope of southern Andes and in La Paz; in Amazonia mainly in river-edge and river-island forest; in cerrado/savanna regions in gallery forest and nearby forest islands; less restricted to borders in more open, dry and semi-humid forest of southern Bolivia. | Raro a poco común en una variedad de bosques semiabiertos y arbustales secos a húmedos y en bordes de bosque de tierras bajas y ladera este inferior de los Andes sureños y de La Paz; en la Amazonia principalmente en bosque de orillas e islas de ríos; en regiones de cerrado y sabana habita bosque de galería e islas de bosque adyacentes; menos restringida a los bordes en bosque más abierto seco a semihúmedo del sur de Bolivia. |
Behavior Comportamiento | Solitary, in pairs, or family (?) groups from mid-level to canopy; occasionally with mixed flocks. | Solitaria, en parejas o grupos familiares (¿?) desde el estrato medio hasta el dosel, ocasionalmente en bandadas mixtas. |
Migration Migración | ||
Diet Dieta | ||
Breeding Reproducción | ||
Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
Global Range Rango Global | ||
Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía |
Return to/Volver a: Tanagers & Allies/Tangaras y Afines Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página: