| ENGLISH | ESPAÑOL | |
|---|---|---|
| Common Names Nombres Comunes | Double-collared Seedeater | Espiguero Común |
| Family Familia | Tanagers & Allies (Thraupidae) | Tangaras y Afines (Thraupidae) |
| Conservation Status Estatus de Conservación | ||
| Description Descripción | 10.5-11 cm. | 10,5-11 cm. |
| Voice Voz | ||
| Similar Species Especies Similares | Throat pattern and yellow bill of male distinctive; lacks wing speculum. Female more olive than other female congeners, bill slightly smaller, paler. | Macho con distintivo patrón de la garganta y pico amarillo; sin espéculo alar. Hembra más olivácea que sus congéneres, pico algo más pequeño y más pálido. |
| Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Uncommon to common in a range of dry to humid, open to semi-open, shrubby, often disturbed hábitats, including fields, towns; rare winter/spring (mainly May-Nov) visitor in Pando, northern Beni. | Poco común a común en una variedad de hábitats abiertos y semiabiertos, secos a húmedos, arbustivos y a menudo intervenidos, incluyendo cultivos y pueblos; visitante raro en invierno y primavera (principalmente may-nov) en Pando y el norte del Beni. |
| Behavior Comportamiento | Solitary or in loose pairs; in fall/winter mainly in flocks, often with other Sporophila. | Solitario o en parejas espaciadas; en otoño e invierno principalmente en bandadas, a menudo con otros espigueros. |
| Migration Migración | Partial austral migrant. | Migrante austral parcial. |
| Diet Dieta | ||
| Breeding Reproducción | ||
| Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
| Global Range Rango Global | ||
| Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía | ||
Return to/Volver a: Tanagers & Allies/Tangaras y Afines Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página:

