| ENGLISH | ESPAÑOL | |
|---|---|---|
| Common Names Nombres Comunes | Rufous-rumped Seedeater | Espiguero Castaño |
| Family Familia | Tanagers & Allies (Thraupidae) | Tangaras y Afines (Thraupidae) |
| Conservation Status Estatus de Conservación | ||
| Description Descripción | 9.5 cm. | 9,5 cm. |
| Voice Voz | ||
| Similar Species Especies Similares | Compare with male Tawny-bellied Seedeater. Female (not illustrated) like female Dark-throated Seedeater. | Comparar con el macho del Espiguero Canela. Hembra (no ilustrada) como la hembra del Espiguero Garganta Oscura. |
| Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Rare to locally/seasonally fairly common in seasonally-flooded savanna, grasslands, and locally cerrado in lowlands. Status uncertain. | Raro a local/estacionalmente abundante en sabana estacional inundada, pastizales, y localmente cerrado de tierras bajas. Estatus incierto. |
| Behavior Comportamiento | Solitary, in pairs or small flocks, occasionally with other Sporophila in winter. | Solitario, en parejas o bandadas pequeñas, ocasionalmente con otros espigueros en invierno. |
| Migration Migración | Partial austral migrant; mostly recorded from fall to spring; few summer records may indicate local breeding. | Migrante austral parcial; registrado principalmente de otoño a primavera; algunos registros estivales podrían indicar que se reproduce localmente. |
| Diet Dieta | ||
| Breeding Reproducción | ||
| Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
| Global Range Rango Global | ||
| Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía | ||
Return to/Volver a: Tanagers & Allies/Tangaras y Afines Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página:

