| ENGLISH | ESPAÑOL | |
|---|---|---|
| Common Names Nombres Comunes | Tawny-bellied Seedeater | Espiguero Canela |
| Family Familia | Tanagers & Allies (Thraupidae) | Tangaras y Afines (Thraupidae) |
| Conservation Status Estatus de Conservación | ||
| Description Descripción | 9-9.5 cm. | 9-9,5 cm. |
| Voice Voz | ||
| Similar Species Especies Similares | Male Rufous-rumped Seedeater has darker chestnut-brown underparts and rump. Female (not illustrated) like female Dark-throated Seedeater. | Macho del Espiguero Castaño tiene rabadilla y partes inferiores marrón castañas más oscuras. Hembra (no ilustrada) como la hembra del Espiguero Garganta Oscura. |
| Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Rare to locally/seasonally abundant in seasonally-flooded savanna, cerrado, grasslands, marshes, and grassy river banks in lowlands. | Raro a locamente/estacionalmente abundante en sabana estacionalmente inundada, cerrado, pastizales, pantanos y pasto en playas de ríos de tierras bajas. |
| Behavior Comportamiento | Solitary, in pairs or flocks, often with other Sporophila, especially in winter. | Solitario, en parejas o bandadas, a menudo con otros espigueros, especialmente en invierno. |
| Migration Migración | Partial austral migrant; resident population augmented from fall to spring; apparently only a visitor in Llanos de Moxos. | Migrante austral parcial; población residente es aumentada por migrantes de otoño y primavera; al parecer sólo un visitante en los Llanos de Moxos. |
| Diet Dieta | ||
| Breeding Reproducción | ||
| Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
| Global Range Rango Global | ||
| Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía | ||
Return to/Volver a: Tanagers & Allies/Tangaras y Afines Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página:

