| ENGLISH | ESPAÑOL | |
|---|---|---|
| Common Names Nombres Comunes | Lined Seedeater | Espiguero Lineado |
| Family Familia | Tanagers & Allies (Thraupidae) | Tangaras y Afines (Thraupidae) |
| Conservation Status Estatus de Conservación | ||
| Description Descripción | 10.5-11 cm. | 10,5-11 cm. |
| Voice Voz | ||
| Similar Species Especies Similares | Compare with male Lesson’s Seedeater; female (not illustrated) indistinguishable from female Lesson’s Seedeater. Compare with Lesson’s Seedeater. | Comparar con el macho del Espiguero de Lesson; hembra (no ilustrada) indistinguible de la hembra del Espiguero de Lesson (comparar). |
| Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Rare to locally/seasonally abundant in lowlands and lower eastern slope of southern Andes in a range of dry to humid, open and semi-open hábitats, from savanna to forest borders, including fields, towns; apparently breeds in dry scrub and woodland borders in southern Chaco, but recorded north to the Llanos de Moxos in summer (wandering birds?) | Raro a localmente/estacionalmente abundante en tierras bajas y ladera este inferior de los Andes sureños en una variedad de hábitats abiertos y semiabiertos secos a húmedos, desde sabana hasta bordes de bosque, incluyendo cultivos y pueblos; al parecer se reproduce en matorrales secos y bordes de arbustales del Chaco sureño, pero registrado más al norte hasta los Llanos de Moxos en verano (¿aves deambulantes?). |
| Behavior Comportamiento | Solitary, in pairs or small to occasionally large flocks. | Solitario, en parejas o bandadas pequeñas ocasionalmente grandes. |
| Migration Migración | Partial(?) austral migrant. | Migrante austral parcial (¿?). |
| Diet Dieta | ||
| Breeding Reproducción | ||
| Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
| Global Range Rango Global | ||
| Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía | ||
Return to/Volver a: Tanagers & Allies/Tangaras y Afines Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página:

