| ENGLISH | ESPAÑOL | |
|---|---|---|
| Common Names Nombres Comunes | Pearly-bellied Seedeater | Espiguero Vientre Nacarado |
| Family Familia | Tanagers & Allies (Thraupidae) | Tangaras y Afines (Thraupidae) |
| Conservation Status Estatus de Conservación | ||
| Description Descripción | 9.5 cm. Male plumage varies from pale pinkish-cinnamon to warm ochraceous-brown. | 9,5 cm. Plumaje del macho varía desde canela rosáceo pálido a marrón ocráceo calido. |
| Voice Voz | ||
| Similar Species Especies Similares | Female (not illustrated) like female Dark-throated Seedeater, but bill typically blackish; probably not safely identifiable. Male Black-and-tawny Seedeater has black back and nape. | Hembra (no ilustrada) como la hembra del Espiguero Garganta Oscura, pero con pico típicamente negruzco; probablemente no identificable con certeza. Macho del Espiguero Negro y Leonado tiene espalda y nuca negras. |
| Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Known in Bolivia only from an undocumented sight record of a single adult male (overshooting migrant?). Inhabits cerrado and savanna in Brazil. | Conocido en Bolivia sólo de un avistamiento no documentado de un macho adulto solitario (¿migrante errante?). En Brasil habita en cerrado y sabana. |
| Behavior Comportamiento | ||
| Migration Migración | Partial austral migrant; may rarely reach southeastern Santa Cruz (Pantanal) in austral winter. | Migrante austral parcial; quizás llegue rara vez a Santa Cruz sureste (Pantanal) en invierno. |
| Diet Dieta | ||
| Breeding Reproducción | ||
| Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
| Global Range Rango Global | ||
| Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía | ||
Return to/Volver a: Tanagers & Allies/Tangaras y Afines Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página:

