ENGLISH | ESPAÑOL | |
---|---|---|
Common Names Nombres Comunes | Dark-throated Seedeater | Espiguero Garganta Oscura |
Family Familia | Tanagers & Allies (Thraupidae) | Tangaras y Afines (Thraupidae) |
Conservation Status Estatus de Conservación | ||
Description Descripción | 9.5-10 cm. | 9,5-10 cm. |
Voice Voz | ||
Similar Species Especies Similares | Male readily identified by dark throat. Female resembles those of most congeners; probably not safely identifiable. | Macho fácilmente identificado por la garganta negra. Hembra muy similar a las hembras de otros espigueros; probablemente no identificable con certeza. |
Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Rare to locally fairly common fall to spring visitor in seasonally-flooded savanna, cerrado, grasslands, and marshes in lowlands; also in artificial grassland in the Apolo area in Yungas of La Paz. Some birds occasionally oversummer locally. | Visitante raro a localmente bastante común de otoño a primavera en sabana estacionalmente inundada, cerrado, pastizales y pantanos de tierras bajas; también en pastizales artificiales en el área de Apolo en los Yungas de La Paz. Algunas aves ocasionalmente presentes localmente en verano. |
Behavior Comportamiento | Solitary, in pairs or small flocks, occasionally with other Sporophila in winter. | Solitario, en parejas o bandadas pequeñas, ocasionalmente con otros espigueros en invierno. |
Migration Migración | Austral migrant. | Migrante austral. |
Diet Dieta | ||
Breeding Reproducción | ||
Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
Global Range Rango Global | ||
Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía |
Return to/Volver a: Tanagers & Allies/Tangaras y Afines Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página: