ENGLISH | ESPAÑOL | |
---|---|---|
Common Names Nombres Comunes | Green-throated Tanager, Straw-backed Tanager | Tangara Garganta Verde |
Family Familia | Tanagers & Allies (Thraupidae) | Tangaras y Afines (Thraupidae) |
Conservation Status Estatus de Conservación | Vulnerable. Threatened by habitat loss. | Vulnerable. Amenazado por la pérdida de hábitat. |
Description Descripción | ||
Voice Voz | ||
Similar Species Especies Similares | ||
Abundance and Habitat Abundancia y Hábitat | Rare to locally fairly common in humid to wet cloud forest on E slope of N and C Andes. | Rara a localmente bastante común en bosque nublado húmedo a hiperhúmedo de la ladera E de los Andes N y C. |
Behavior Comportamiento | Solitary or in pairs in subcanopy and canopy; often with fast-moving tanager mixed flocks, occasionally with flocks of mostly insectivorous species. Difficult to see; usually concealed by foliage. | Solitaria o en parejas en el subdosel y dosel, a menudo en bandadas mixtas de tangaras, ocasionalmente en bandadas de especies principalmente insectívoras. Difíciles de ver, generalmente escondida entre el follaje. |
Migration Migración | Sedentary, but pairs seem to range fairly widely in search for fruiting trees. | Sedentario, pero parejas usan un rango amplio buscando arboles con frutas. |
Diet Dieta | Mainly eats fruit; also gleans arthropods from leaves and small branches. | Principalmente come frutos; también espiga artrópodos de hojas y ramas pequeñas. |
Breeding Reproducción | ||
Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
Global Range Rango Global | East Andean slope from northern Peru to central Bolivia. | Ladera este de los Andes del norte de Perú a Bolivia central. |
Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía |
Return to/Volver a: Tanagers & Allies/Tangaras y Afines Threatened Species/Especies Amenazadas Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página: