ENGLISH | ESPAÑOL | |
---|---|---|
Common Names Nombres Comunes | Blue-browed Tanager | Tangara Ceja Azul |
Family Familia | Tanagers & Allies (Thraupidae) | Tangaras y Afines (Thraupidae) |
Conservation Status Estatus de Conservación | ||
Description Descripción | 10-10.5 cm. | 10-10,5 cm. |
Voice Voz | ||
Similar Species Especies Similares | Note light greenish-blue superciliary contrasting with black mask, crown, and back. | Notar ceja celeste verdosa que contrasta con antifaz, corona y espalda negras. |
Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Rare to uncommon and local in humid lower Yungas forest; note isolated population in western Santa Cruz. | Rara a poco común y local en bosque húmedo de los Yungas inferiores; notar población aislada en Santa Cruz oeste. |
Behavior Comportamiento | Solitary or in pairs mainly in subcanopy and canopy, but regularly down to understory at borders and in gaps; usually with mixed flocks. | Solitaria o en parejas principalmente en el subdosel y dosel, pero regularmente baja hasta el sotobosque en bordes y claros; generalmente en bandadas mixtas. |
Migration Migración | ||
Diet Dieta | Mainly eats fruit; occasionally forages for arthropods by gleaning or leaning down to inspect the underside of small branches. | Principalmente come frutos; ocasionalmente forrajea artrópodos espigando o inclinándose hacia abajo para revisar el lado inferior de ramas delgadas. |
Breeding Reproducción | ||
Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
Global Range Rango Global | ||
Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía |
Return to/Volver a: Tanagers and allies/Tangaras y afines Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página: