ENGLISH | ESPAÑOL | |
---|---|---|
Common Names Nombres Comunes | Beryl-spangled Tanager | Tangara Lentejuelada |
Family Familia | Tanagers & Allies (Thraupidae) | Tangaras y Afines (Thraupidae) |
Conservation Status Estatus de Conservación | ||
Description Descripción | 10.5-11 cm. | 10,5-11 cm. |
Voice Voz | ||
Similar Species Especies Similares | Note black plumage densely spotted light blue to greenish-blue. | Notar plumaje negro densamente moteada celeste a azul verdoso. |
Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Rare to locally fairly common in humid to wet Yungas cloud forest. | Rara a localmente bastante común en bosque nublado húmedo a hiperhúmedo de los Yungas. |
Behavior Comportamiento | Solitary or in pairs from mid-level to canopy, occasionally lower at borders; usually with mixed flocks. Rather silent. | Solitaria o en parejas en el estrato medio y dosel, ocasionalmente más abajo en bordes de bosque; generalmente en bandadas mixtas. Bastante silenciosa. |
Migration Migración | ||
Diet Dieta | Forages for arthropods by leaning down to inspect the underside of thinner branches. Also eats fruit. | Forrajea artrópodos inclinándose hacia abajo para revisar el lado inferior de ramas delgadas; también come frutos. |
Breeding Reproducción | ||
Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
Global Range Rango Global | ||
Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía |
Return to/Volver a: Tanagers and allies/Tangaras y afines Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página: