ENGLISH | ESPAÑOL | |
---|---|---|
Common Names Nombres Comunes | Blue-and-black Tanager | Tangara Azul y Negra |
Family Familia | Tanagers & Allies (Thraupidae) | Tangaras y Afines (Thraupidae) |
Conservation Status Estatus de Conservación | ||
Description Descripción | 12-13 cm. | 12-13 cm. |
Voice Voz | ||
Similar Species Especies Similares | Note sparse black spotting on underparts, diffuse buff nape patch (extent variable). Golden-naped Tanager has buff belly and undertail coverts, well-defined cinnamon-rufous band on hindcrown; lacks black spotting on underparts. | Notar motas negras ventrales esparcidas, nuca con parche beige difuso (extensión variable). La Tangara Nuca Dorada tiene vientre y subcaudales beige, corona posterior con banda rufa canela bien definida; sin motas negras ventrales. |
Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Uncommon to locally common in humid to wet cloud and elfin forest and second growth up to timberline on eastern slope of northern Andes; most abundant above 2500 m. | Poco común a localmente común en bosque nublado y enano húmedo a hiperhúmedo y vegetación secundaria hasta la ceja de monte de la ladera este de los Andes nortes; alcanza su mayor abundancia arriba de 2500 m. |
Behavior Comportamiento | Solitary, in pairs, or family (?) groups; often with mixed flocks; mostly in subcanopy and canopy, but at borders down to bushes. | Solitaria, en parejas o grupos familiares (¿?), a menudo en bandadas mixtas; en el subdosel y dosel, pero en bordes de bosque baja hasta arbustos. |
Migration Migración | ||
Diet Dieta | Forages for fruit and arthropods using a variety of maneuvres. | Forrajea frutos y artrópodos usando una variedad de maniobras. |
Breeding Reproducción | ||
Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
Global Range Rango Global | ||
Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía |
Return to/Volver a: Tanagers and allies/Tangaras y afines Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página: