- Sayaca Tanager (Thraupis sayaca).
| ENGLISH | ESPAÑOL | |
|---|---|---|
| Common Names Nombres Comunes | Sayaca Tanager | Tangara Sayaca, Azulejo, Sayubú |
| Family Familia | Tanagers & Allies (Thraupidae) | Tangaras y Afines (Thraupidae) |
| Conservation Status Estatus de Conservación | ||
| Description Descripción | 15-16 cm. | 15-16 cm. |
| Voice Voz | ||
| Similar Species Especies Similares | Compare with Blue-gray Tanager. | Comparar con la Tangara Azuleja. |
| Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Uncommon to common at dry to humid forest borders, in dry and semi-humid woodland and open forest, gallery forest, savanna forest islands, agricultural areas, suburbs and cities; mostly below 3000 m; in La Paz and Cochabamba locally to 3700 m. Range expanding due to deforestation. | Poco común a común en bordes de bosque seco a húmedo, en arbustales y bosque abierto secos a semihúmedos, bosque de galería, islas de bosque en sabana, áreas cultivadas, suburbios y ciudades de tierras bajas y ladera este de los Andes; principalmente debajo de 3000 m; en La Paz y Cochabamba localmente hasta 3700 m. Su rango se expande con la deforestación. |
| Behavior Comportamiento | Solitary, in pairs or small flocks; occasionally with mixed flocks; upper vegetation level, occasionally lower. Noisy and conspicuous. | Solitaria, en parejas o bandadas pequeñas, ocasionalmente en bandadas mixtas, en el estrato superior, ocasionalmente más abajo. Bullicioso y conspicua. |
| Migration Migración | ||
| Diet Dieta | ||
| Breeding Reproducción | ||
| Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
| Global Range Rango Global | ||
| Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía | ||
Return to/Volver a: Tanagers & Allies/Tangaras y Afines Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página:


