| ENGLISH | ESPAÑOL | |
|---|---|---|
| Common Names Nombres Comunes | Chiguanco Thrush | Zorzal Chiguanco |
| Family Familia | Thrushes & Allies (Turdidae) | Zorzales y Afines (Turdidae) |
| Conservation Status Estatus de Conservación | ||
| Description Descripción | 23-24.5 cm. Female (not illustrated) slightly paler than male. | 23-24,5 cm. Hembra (no ilustrada) algo más pálida que el macho. |
| Voice Voz | ||
| Similar Species Especies Similares | Overlaps locally with larger Great Thrush, which has longer tail, more prominent eye ring (male); Great is paler than Chiguanco in most of range, notably darker in western La Paz. | Solapa localmente con el Zorzal Grande, que es más grande, cola más larga, anillo ocular (macho) más notorio; es más pálido que el Zorzal Chiguanco en gran parte de su rango; más oscuro en La Paz oeste. |
| Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Uncommon to abundant in dry to wet Polylepis woodland, timberline scrub, adjacent Puna grassland, shrubby slopes and valleys, forest borders, clearings, agricultural areas, and cities on upper eastern Andean slope, in the Titicaca Basin, and the Oruro-Lago Uru Uru area; in northern Andes strays to lower along roads; in southern Andes down to foothills in small numbers in austral winter and spring. | Poco común a abundante en arbustales de kewiña (Polylepis), pastizales puneños adyacentes, matorrales, bordes y claros de bosques secos a hiperhúmedos, en áreas agrícolas y ciudades de la ladera este superior de los Andes, cuenca del lago Titicaca y área del lago Uru Uru y Oruro; en los Andes nortes deambula a altitudes menores a lo largo de caminos; en los Andes sur en menor número en el piedemonte en invierno/primavera. |
| Behavior Comportamiento | Solitary or in loose pairs; terrestrial and arboreal, but mainly forages on ground. Often calls; sings mainly in austral spring and summer. | Solitario o en parejas espaciadas; terrestre y arbóreo, principalmente forrajea en el suelo. A menudo emite llamados; canta principalmente en primavera y verano. |
| Migration/Movements Migración/Movimientos | ||
| Diet Dieta | ||
| Breeding Reproducción | ||
| Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
| Global Range Rango Global | ||
| Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía | Spp. anthracinus in most of Bolivian range; chiguanco (not illustrated) in La Paz is slightly paler and browner, male lacks eye ring. | Ssp. anthracinus en la mayor parte de su rango; ssp. chiguanco (no ilustrada) en La Paz es algo más pálida y más marrón, macho sin anillo ocular. |
Return to/Volver a: Thrushes & Allies/Zorzales y Afines Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página:


