ENGLISH | ESPAÑOL | |
---|---|---|
Common Names Nombres Comunes | Cinereous Tinamou | Perdiz Ceniza |
Family Familia | Tinamous (Tinamidae) | Perdices (Tinamidae) |
Conservation Status Estatus de Conservación | Least Concern. | Menor Preocupación. |
Description Descripción | 26-28 cm. | 26-28 cm. |
Voice Voz | ||
Similar Species Especies Similares | Uniformly blackish plumage with rufous crown and nape distinctive. | Notar plumaje uniformemente negruzco con la corona y nuca rufas. |
Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Fairly common to common in Amazonia, primarily in várzea and riverine forest, but (seasonally/locally?) also in terra firme and secondary forest. | Bastante común a común en la Amazonía, principalmente en bosque de várzea y ribereño, aunque (¿estacionalmente/localmente?) también en bosque de tierra firme y secundario. |
Behavior Comportamiento | Almost exclusively near streams or still waterways. | Casi siempre cerca a riachuelos o cochas. |
Migration/Movements Migración/Movimientos | ||
Diet Dieta | ||
Breeding Reproducción | ||
Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
Global Range Rango Global | E of Andes from SE Colombia, S Venezuela, the Guianas, Suriname and NE Brazil S to N and NE Bolivia. | Al E de los Andes del SE de Colombia, S Venezuela, las Guyanas, Surinam y NE Brazil S a N y NE Bolivia. |
Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía | Monotypic. | Especie monotípica. |
Return to/Volver a: Tinamous/Perdices Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página: