ENGLISH | ESPAÑOL | |
---|---|---|
Common Names Nombres Comunes | Brazilian Tinamou | Perdiz Brasileña |
Family Familia | Tinamous (Tinamidae) | Perdices (Tinamidae) |
Conservation Status Estatus de Conservación | ||
Description Descripción | 21-24 cm. | 21-24 cm. |
Voice Voz | ||
Similar Species Especies Similares | Similar Black-capped Tinamou has red legs (all spp.), more rufous underparts, and grayer back (nominate). Female more barred than male. | Hembra más barrada que el macho. Similar a la Perdiz Gorro Negro que tiene las patas rojas (todas las sspp.), es más rufa ventralmente, dorso más grisáceo (ssp. nominal). |
Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Locally fairly common in Amazonian terra firme forest (especially on sandy or nutrient-poor soils). | Localmente bastante común en bosque amazónico de tierra firme, especialmente en suelos arenosos o poco fértiles. |
Behavior Comportamiento | ||
Migration/Movements Migración/Movimientos | ||
Diet Dieta | ||
Breeding Reproducción | ||
Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
Global Range Rango Global | ||
Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía |
Return to/Volver a: Tinamous/Perdices Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página: