ENGLISH | ESPAÑOL | |
---|---|---|
Common Names Nombres Comunes | Ornate Tinamou | Perdiz Cordillerana |
Family Familia | Tinamous (Tinamidae) | Perdices (Tinamidae) |
Conservation Status Estatus de Conservación | ||
Description Descripción | 30-31 cm. | 30-31 cm. |
Voice Voz | ||
Similar Species Especies Similares | Taczanowski's Tinamou has longer and stronger bill, much darker mantle with more conspicuous buff streaks, sides of head and neck darker and much grayer. Andean Tinamou is notably smaller, has yellow bill and legs, blackish postocular stripe; lacks neck spotting. | La Perdiz de Taczanowski tiene el pico más largo y fuerte, el manto mucho más oscuro con rayas beige más conspicuas, vientre más oscuro y grisáceo. La Perdiz Andina es notablemente más pequeña, pico y patas amarillas, línea posocular blanquecina; sin manchas en el cuello. |
Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Rare to locally fairly common in dry to semi-humid Puna grassland, open Polylepis woodland with grass-covered ground, and locally on open, bushy slopes at upper end of inter-Andean dry valleys. | Rara a localmente bastante común en pastizales secos a semihúmedos de la Puna, bosque de kewiña (Polylepis) con el suelo cubierto de paja y localmente en laderas con matorral abierto en el límite superior de los valles secos interandinos. |
Behavior Comportamiento | ||
Migration/Movements Migración/Movimientos | ||
Diet Dieta | ||
Breeding Reproducción | ||
Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
Global Range Rango Global | ||
Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía |
Return to/Volver a: Tinamous/Perdices Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página: