ENGLISH | ESPAÑOL | |
---|---|---|
Common Names Nombres Comunes | Andean Tinamou | Perdiz Andina |
Family Familia | Tinamous (Tinamidae) | Perdices (Tinamidae) |
Conservation Status Estatus de Conservación | ||
Description Descripción | 19-21 cm. | 19-21 cm. |
Voice Voz | ||
Similar Species Especies Similares | Widely overlapping Darwin's Nothura is lighter and more strongly patterned overall, has heavily scaled breast, and shorter, nearly straight bill. Compare with Ornate Tinamou. | Solapa ampliamente con la Perdiz de Darwin que es más clara con un patrón de colores más notorio, pecho densamente escamado, pico más corto casi recto. Comparar con la Perdiz Cordillerana. |
Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Uncommon to locally common in arid to semi-humid Andean scrub, Polylepis woodland, and shrubby Puna grassland; also in shrubby patches in agricultural areas. | Poco común a localmente común en matorrales áridos a semihúmedos, bosque de kewiña (Polylepis), pastizales arbustivos de la Puna de la ladera este de los Andes; también en parches de matorrales en zonas agrícolas. |
Behavior Comportamiento | Usually remains within dense cover; much more often heard than seen. When disturbed at close range, flushes with heavy wing flaps and calls with each wing beat. | Generalmente permanece en la vegetación densa y es escuchada mucho más que vista. Cuando es disturbada de cerca, levanta vuelo con aleteos fuertes, llamando en cada aleteo. |
Migration/Movements Migración/Movimientos | ||
Diet Dieta | ||
Breeding Reproducción | ||
Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
Global Range Rango Global | ||
Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía |
Return to/Volver a: Tinamous/Perdices Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página: