ENGLISH | ESPAÑOL | |
---|---|---|
Common Names Nombres Comunes | White-bellied Nothura | Perdiz Vientre Blanco |
Family Familia | Tinamous (Tinamidae) | Perdices (Tinamidae) |
Conservation Status Estatus de Conservación | ||
Description Descripción | 22-24 cm. | 22-24 cm. |
Voice Voz | ||
Similar Species Especies Similares | Smaller Darwin's Nothura (no overlap) has lighter, less conspicuous crest, darker belly and legs, breast scaled. Compare with Brushland Tinamou. | La Perdiz de Darwin (no solapan) tiene la cresta más clara y menos conspicua, vientre y patas más oscuras, pecho escamado. Comparar con la Perdiz Matorralera. |
Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Fairly common to common in savanna and grassy areas in Santa Cruz, primarily where no seasonal flooding occurs. Somewhat local, but range expanding due to deforestation. | Bastante común a común en sabanas y áreas de pastizal principalmente sin inundación estacional en Santa Cruz. Distribución local, aunque su rango se expande con la deforestación. |
Behavior Comportamiento | Not shy, fairly easily observeed. | No es tímida, bastante fácil de observar. |
Migration/Movements Migración/Movimientos | ||
Diet Dieta | ||
Breeding Reproducción | ||
Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
Global Range Rango Global | ||
Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía |
Return to/Volver a: Tinamous/Perdices Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página: