ENGLISH | ESPAÑOL | |
---|---|---|
Common Names Nombres Comunes | Darwin's Nothura | Perdiz de Darwin |
Family Familia | Tinamous (Tinamidae) | Perdices (Tinamidae) |
Conservation Status Estatus de Conservación | ||
Description Descripción | 19-21 cm. | 19-21 cm. |
Voice Voz | ||
Similar Species Especies Similares | Compare with White-bellied Nothura (no overlap) and Andean Tinamou. | Comparar con la Perdiz Vientre Blanco (no solapan) y la Perdiz Andina. |
Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Rare to uncommon in Puna grassland, grassy Polylepis woodland, dry to semi-humid Andean scrub, and agricultural areas. Note disjunct distribution. Elevational ranges varies geographically (in Chuquisaca and Tarija only known to 3400 m). | Rara a poco común en pastizales de la Puna, bosque de kewiña (Polylepis) con paja, matorrales andinos secos a semihúmedos y áreas cultivadas en la ladera este superior de los Andes y el Altiplano norte; en Chuquisaca y Tarija sólo debajo de 3400 m. |
Behavior Comportamiento | Usually remains in dense cover; more often heard than seen. Moderately vocal; sings intermittently, mainly in austral spring and early summer. When flushed at close range, flies short distance giving a single alarm call. | Normalmente permanece en la vegetación densa y es escuchada más que vista. Canta intermitentemente principalmente en primavera y a principios de verano. Cuando es disturbada de cerca, vuela una corta distancia dando un sólo llamado de alarma. |
Migration/Movements Migración/Movimientos | ||
Diet Dieta | ||
Breeding Reproducción | ||
Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
Global Range Rango Global | ||
Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía |
Return to/Volver a: Tinamous/Perdices Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página: