ENGLISH | ESPAÑOL | |
---|---|---|
Common Names Nombres Comunes | Hauyco Tinamou | Perdiz Huayco |
Family Familia | Tinamous (Tinamidae) | Perdices (Tinamidae) |
Conservation Status Estatus de Conservación | ||
Description Descripción | 27 cm. | 27 cm. |
Voice Voz | ||
Similar Species Especies Similares | Slightly larger Red-winged Tinamou is grayer above, has hind neck unmarked ochraceous, throat contrastingly buffy-white, lower underparts much darker and grayer with buff barring. | Notar primarias rufas en vuelo. La Perdiz Ala Roja es más grande, más grisácea por encima, cuello posterior ocre sin marcas, garganta contrastantemente blanca beige, vientre mucho más oscuro y grisáceo con barrado beige. |
Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Rare to locally fairly common in tall, shrubby Andean grassland, herbaceous meadows, and cultivated areas. | Rara a localmente bastante común en pastizales arbustivos andinos, praderas herbáceas y áreas cultivadas. |
Behavior Comportamiento | Stays well hidden in tall grass. In flight, note rufous primaries. | Se queda bien escondida en el pasto alto. |
Migration/Movements Migración/Movimientos | ||
Diet Dieta | ||
Breeding Reproducción | ||
Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
Global Range Rango Global | ||
Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía |
Return to/Volver a: Tinamous/Perdices Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página: