ENGLISH | ESPAÑOL | |
---|---|---|
Common Names Nombres Comunes | Red-winged Tinamou | Perdiz Ala Roja |
Family Familia | Tinamous (Tinamidae) | Perdices (Tinamidae) |
Conservation Status Estatus de Conservación | ||
Description Descripción | 30-33 cm. | 30-33 cm. |
Voice Voz | ||
Similar Species Especies Similares | Compare to Huayco Tinamou. | Notar primarias rufas. Comparar con la Perdiz Huayco. |
Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Uncommon to locally common in grassland, seasonally-flooded savanna, cerrado, pastures, agricultural lands, and woodland patches in grassland. Mainly in lowlands, but note disjunct Andean population in Apolo area in La Paz. | Poco común a localmente común en pastizales, sabana estacionalmente inundada, cerrado, áreas agrícolas y manchones arbustivos en pastizales. Principalmente de tierras bajas, pero con una población andina aislada en el área de Apolo (La Paz). |
Behavior Comportamiento | Hard to see; keeps hidden in tall grass. Rarely flies, but when it does, flies noisily with continuous whirring wing beats without gliding before dropping back into cover, note rufous primaries. | Difícil de ver; se mantiene escondida en el pasto alto. Rara vez vuela ruidosamente con aleteos continuos zumbando sin planear, para luego desaparecer en la vegetación. |
Migration/Movements Migración/Movimientos | ||
Diet Dieta | ||
Breeding Reproducción | ||
Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
Global Range Rango Global | ||
Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía |
Return to/Volver a: Tinamous/Perdices Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página: