- Great Tinamou (Tinamus major)
| ENGLISH | ESPAÑOL | |
|---|---|---|
| Common Names Nombres Comunes | Great Tinamou | Perdiz Grande |
| Family Familia | Tinamous (Tinamidae) | Perdices (Tinamidae) |
| Conservation Status Estatus de Conservación | ||
| Description Descripción | 38-41 cm. Bill 3 cm, slightly decurved. Maxilla dark gray-brown, mandible paler. Iris brown. | 38-41 cm. Pico 3 cm. Maxila gris-café oscuro, mandíbula más clara. Iris café. |
| Voice Voz | ||
| Similar Species Especies Similares | Rufescent head and white throat contrast with grayer chest. Smaller White-throated Tinamou has light gray cap, bold wing and dorsal spots. | Cabeza rubescente y garganta blanca contrastantes con el pecho grisáceo. La Perdiz Garganta Blanca es más pequeña, corona gris clara, ala y dorso con manchas llamativas. |
| Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Uncommon to fairly common in Amazonia, where mainly in várzea and riverine forest, and in humid Andean foothill forest. Favors tall forest but occasionally found in dense second growth. | Poco común a bastante común en la Amazonía , principalmente en bosque de várzea y ribereño, y en bosque húmedo del piedemonte. Prefiere bosque alto, pero ocasionalmente en matorral secundario denso. |
| Behavior Comportamiento | ||
| Migration/Movements Migración/Movimientos | ||
| Diet Dieta | ||
| Breeding Reproducción | ||
| Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
| Global Range Rango Global | SE Mexico to Panama; NW Venezuela, W Colombia and W Ecuador; S Venezuela and Amazonia S to C Bolivia. | SE Mexico a Panama; NW Venezuela, W Colombia y W Ecuador; S Venezuela y Amazonia S a C Bolivia. |
| Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía | One ssp. in Bolivia: peruvianus. | Una ssp. en Bolivia: peruvianus. |
Return to/Volver a: Tinamous/Perdices Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página:

