ENGLISH | ESPAÑOL | |
---|---|---|
Common Names Nombres Comunes | Chestnut-crowned Becard | Cabezón Corona Castaña |
Family Familia | Titryas & Allies (Tityridae) | Titiras y Afines (Titryidae) |
Conservation Status Estatus de Conservación | ||
Description Descripción | 12.5-13.5 cm. | 12,5-13,5 cm. |
Voice Voz | ||
Similar Species Especies Similares | Gray superciliaries meet on nape. | Cejas grises se unen en la nuca. |
Abundance and Habitat Abundancia y Hábitat | Rare and local at borders of Amazonian várzea, igapó, and river-edge forest in Pando and northern La Paz; rare to uncommon at semi-humid to wet foothill and lower Yungas forest borders, in plantations, trees in clearings in La Paz, Beni, and Cochabamba. | Raro y local en bordes de bosque amazónico de várzea, igapó y ribereño de Pando y La Paz norte; raro a poco común en bordes de bosque semi a hiperhúmedo, plantaciones y claros de los Yungas inferiores y piedemonte de La Paz, Beni y Cochabamba. |
Behavior Comportamiento | Solitary or in pairs from upper mid-level to canopy; often with mixed flocks. Gleans and sallies for foliage/branch arthropods. | Solitario o en parejas del estrato medio superior al dosel, a menudo en bandadas mixtas. Forrajea artrópodos del follaje espigando y con vuelos cortos. Vocaliza poco. |
Migration/Movements Migración/Movimientos | ||
Diet Dieta | ||
Breeding Reproducción | ||
Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
Global Range Rango Global | ||
Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía |
Return to/Volver a: Tityras & Allies/Titiras y Afines Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página: