| ENGLISH | ESPAÑOL | |
|---|---|---|
| Common Names Nombres Comunes | Black-capped Becard | Cabezón Gorro Negro |
| Family Familia | Titryas & Allies (Tityridae) | Titiras y Afines (Titryidae) |
| Conservation Status Estatus de Conservación | ||
| Description Descripción | 11-11.5 cm. | 11-11,5 cm. |
| Voice Voz | ||
| Similar Species Especies Similares | Note pale gray sides of head, lores, and underparts of male; rufous crown, pale lores of female. Male White-winged Becard is darker (especially below); female White-winged has gray or brown crown. | Macho del Cabezón Ala Blanca es más oscuro (especialmente ventralmente); hembra tiene corona gris o marrón. |
| Abundance and Habitat Abundancia y Hábitat | Rare to locally fairly common in interior of Amazonian terra firme, transitional, humid foothill and lower Yungas forest; typically replaced by White-winged Becard at borders. | Raro a localmente bastante común en bosque amazónico de tierra firme y transicional, bosque húmedo del piedemonte y Yungas inferiores; típicamente reemplazado por el Cabezón Ala Blanca en bordes de bosque. |
| Behavior Comportamiento | Solitary or in pairs in canopy; often with mixed flocks. Forages for foliage/branch arthropods and fruit by gleaning and sallying. Easily overlooked. | Solitario o en parejas en el dosel, a menudo en bandadas mixtas. Forrajea artrópodos del follaje y frutos espigando y mediante vuelos cortos. Fácilmente pasado por alto. Notar lados de la cabeza, lorales y partes ventrales gris pálidos del macho; corona rufa y lorales pálidos de la hembra. |
| Migration/Movements Migración/Movimientos | ||
| Diet Dieta | ||
| Breeding Reproducción | ||
| Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
| Global Range Rango Global | ||
| Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía | ||
Return to/Volver a: Tityras & Allies/Titiras y Afines Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página:

