| ENGLISH | ESPAÑOL | |
|---|---|---|
| Common Names Nombres Comunes | Citrine Warbler, Bolivian Citrine Warbler | Reinita Citrina |
| Family Familia | Wood-Warblers (Parulidae) | Reinitas (Parulidae) |
| Conservation Status Estatus de Conservación | ||
| Description Descripción | 13-13.5 cm. | 13-13,5 cm. |
| Voice Voz | ||
| Similar Species Especies Similares | Compare with Pale-legged Warbler. | Comparar con la Reinita Pata Pálida. |
| Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Fairly common to common in and at borders of humid to wet cloud and elfin forest and in timberline scrub on upper eastern Andean slope, especially in dense thickets. | Bastante común a común en y a los bordes de bosque nublado y enano húmedo a hiperhúmedo y en matorrales de la ceja de monte de la ladera este superior de los Andes, especialmente en el follaje denso. |
| Behavior Comportamiento | Behavior like that of often sympatric Pale-legged Warbler: In pairs or family groups; often with mixed flocks. Forages actively close to ground for arthropods. Fairly skulking; often hard to see well. Highly vocal. | Comportamiento como el de la Reinita Pata Pálida; a menudo coexisten: En parejas o grupos familiares, a menudo en bandadas mixtas. Forrajea artrópodos activamente, cerca del suelo. Bastante acechadora, a menudo difícil de ver bien. Vocaliza mucho. |
| Migration/Movements Migración/Movimientos | ||
| Diet Dieta | ||
| Breeding Reproducción | ||
| Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
| Global Range Rango Global | ||
| Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía | ||
Return to/Volver a:
Wood-warblers/Reinitas
Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página:

