- House Wren (Troglodytes aedon).
| ENGLISH | ESPAÑOL | |
|---|---|---|
| Common Names Nombres Comunes | House Wren | Cucarachero Común |
| Family Familia | Wrens (Troglodytidae) | Cucaracheros (Troglodytidae) |
| Conservation Status Estatus de Conservación | ||
| Description Descripción | 9.5-10 cm. | 9,5-10 cm. |
| Voice Voz | ||
| Similar Species Especies Similares | Note dull plumage; weak superciliary; barred wings, tail. | Notar plumaje opaco, ceja débil, cola y alas barradas. |
| Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Uncommon to common in a range of dry to wet forest borders, scrub, shrubby savanna and grasslands, cerrado, agricultural areas, and cities in lowlands, eastern Andan slope, and Titicaca Basin. | Poco común a común en una variedad de bordes de bosque y matorrales secos a hiperhúmedos, sabana y pastizales arbustivos/arbolados, cerrado, zonas agrícolas y ciudades de tierras bajas, ladera este de los Andes y cuenca del Titicaca. |
| Behavior Comportamiento | Solitary, in paris or faimly groups; rarely with mixed flocks. Forages low in dense vegetation; in parks/gardens also higher and in the open; often cocks tail. Highly vocal nearly year-round. | Solitario, en parejas o grupos familiares, rara vez en bandadas mixtas. Forrajea bajo en la vegetación densa; en parques/jardines también más arriba y a la vista; a menudo mantiene la cola levantada. Vocaliza mucho casi todo el año. |
| Migration/Movements Migración/Movimientos | ||
| Diet Dieta | ||
| Breeding Reproducción | ||
| Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
| Global Range Rango Global | ||
| Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía | ||
Return to/Volver a: Wrens/Cucaracheros Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página:


