| ENGLISH | ESPAÑOL | |
|---|---|---|
| Common Names Nombres Comunes | Western Wood-Pewee | Pibí Occidental |
| Family Familia | Flycatchers (Tyrannidae) | Atrapamoscas (Tyrannidae) |
| Conservation Status Estatus de Conservación | ||
| Description Descripción | 12.5-13 cm. | 12,5-13 cm. |
| Voice Voz | ||
| Similar Species Especies Similares | Eastern Wood-Pewee often has paler mandible, is slightly more olive, less heavily “vested” below, lacks dark centers to undertail coverts; safely separated only by voice. Compare with Tropical Pewee, Alder Flycatcher. | Separado con certeza sólo por voz del Pibí Oriental, que a menudo tiene la mandíbula inferior más pálida, es ligeramente más olivo, ventralmente con el patrón de chaleco menos marcado, subcaudales más claras y uniformes (no oscuras y con borde claro). Comparar con el Pibí Tropical, Mosquerito Alisero. |
| Abundance and Habitat Abundancia y Hábitat | Uncommon to common from austral spring to fall (mainly Oct-Mar) in semi-humid to wet forest on eastern slope of northern Andes; mainly in broken-canopy forest, at treefalls, borders, in clearings. | Poco común a común de primavera a otoño (principalmente oct-mar) en bosque semi a hiper húmedo de la ladera este de los Andes norte; principalmente en bosque con dosel irregular, claros y bordes. |
| Behavior Comportamiento | Solitary in canopy, lower in clearings; not with mixed flocks. Perches upright on bare twigs, fences. Makes long salies for aerial insects; often returns to same perch. Mostly silent Oct-Dec, highly vocal Feb-Mar. | Solitario en el dosel, más abajo en claros; no se une a bandadas mixtas. Posa erguido y a la vista sobre ramitas sin hojas, postes y cables. Caza insectos aéreos mediante vuelos largos, a menudo regresa a la misma rama. Generalmente silencioso al llegar a Bolivia, vocaliza mucho en feb-mar. |
| Migration/Movements Migración/Movimientos | Boreal migrant. | Migrante boreal. |
| Diet Dieta | ||
| Breeding Reproducción | ||
| Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
| Global Range Rango Global | ||
| Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía | ||
Return to/Volver a: Flycatchers/Atrapamoscas Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página:

