| ENGLISH | ESPAÑOL | |
|---|---|---|
| Common Names Nombres Comunes | Hudson’s Black-Tyrant | Viudita de Hudson |
| Family Familia | Flycatchers (Tyrannidae) | Atrapamoscas (Tyrannidae) |
| Conservation Status Estatus de Conservación | ||
| Description Descripción | 13-13.5 cm. Female-plumaged birds much more common than adult males. In male, note white wing band in flight, white flank patch (often concealed); female lacks wing band. | 13-13,5 cm. Aves en plumaje hembra mucho más comunes ue en plumaje adulto. En el macho notar franja alar blanca en vuelo y parche blanco de los flancos (a menudo oculto); hembra sin franja alar. |
| Voice Voz | ||
| Similar Species Especies Similares | May narrowly overlap in winter with similar, larger White-winged Black-Tyrant at base of southern Andes. Male White-winged lacks white flank patch. Female White-winged has pale rufous wing band; female Hudson’s has heavily streaked breast, whiter belly than female White-winged. | En verano quizás solapa estrechamente con la similar pero más grande Viudita Ala Blanca en la base de los Andes sureños. Macho de la Viudita Ala Blanca carece de parche blanco en los flancos; hembra tiene franja alar rufa pálida. Hembra de la Viudita Chaqueña tiene pecho fuertemente estriado, vientre más blanco que la hembra de la Viudita Ala Blanca. |
| Abundance and Habitat Abundancia y Hábitat | Mostly uncommon to fairly common winter and spring (mainly May-Oct) visitor to open country in lowlands; occasionally strays to foothills of southern Andes. Apparently winters mainly in Llanos de Moxos in shrubby vegetation close to ground, often near water. | Visitante poco común a bastante común en invierno y primavera (principalmente may-oct) en áreas abiertas de tierras bajas; ocasionalmente en el piedemonte andino sur. Al parecer pasa el invierno principalmente en los Llanos de Moxos en vegetación arbustiva cerca del suelo, a menudo cerca del agua. |
| Behavior Comportamiento | Solitary; perches upright. | Solitaria; posa erguida. Generalmente silenciosa en Bolivia. |
| Migration/Movements Migración/Movimientos | Austral migrant. | Migrante austral. |
| Diet Dieta | ||
| Breeding Reproducción | ||
| Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
| Global Range Rango Global | ||
| Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía | ||
Return to/Volver a: Flycatchers/Atrapamoscas Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página:


