ENGLISH | ESPAÑOL | |
---|---|---|
Common Names Nombres Comunes | Little Ground-Tyrant | Dormilona Enana |
Family Familia | Flycatchers (Tyrannidae) | Atrapamoscas (Tyrannidae) |
Conservation Status Estatus de Conservación | ||
Description Descripción | 11.5-12 cm. | 11.5-12 cm. |
Voice Voz | ||
Similar Species Especies Similares | Note small size, all-dark bill, short tail, weak supraloral line, grayish to rufous wing bars. Spot-billed Ground-Tyrant has yellowish base to mandible, more prominent supraloral and superciliary, longer tail; lacks wing bars. | Notar tamaño pequeño, pico totalmente oscuro, cola corta, línea supraloral débil, bandas alares grisáceas a rufas. La dormilona Chica tiene base de la mandíbula inferior amarilla, línea supraloral y ceja más prominente, cola más larga, carece de bandas alares. |
Abundance and Habitat Abundancia y Hábitat | Rare to uncommon on muddy, sandy, and rocky river banks in northern and western Amazonía, foothills, and lower eastern slope of northern Andes; mostly below 900 m, but locally to 1900 m in Yungas, where also found in clearings; scattered austral winter/spring records in high Andes and Santa Cruz (vagrants or austral migrants?). | Rara a poco común en playas de río lodosas, arenosas y rocosas de la Amazonía norte y oeste, piedemonte y ladera este inferior de los Andes nortes; principalmente debajo de 900 m; localmente hasta 1900 m en los Yungas, donde también se halla en claros; registros dispersos en invierno y primavera de los altos Andes y Santa Cruz (¿errantes o migrantes australes?). |
Behavior Comportamiento | Solitary or in pairs; mostly terrestrial; in Yungas also in open scrub. Forages in open by short runs and hops after arthropods. Generally silent. | Solitaria o en parejas; principalmente terrestre, en los Yungas también en matorrales abiertos. Forrajea artrópodos corriendo distancias cortas y saltando. Generalmente silenciosa. |
Migration/Movements Migración/Movimientos | ||
Diet Dieta | ||
Breeding Reproducción | ||
Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
Global Range Rango Global | ||
Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía |
Return to/Volver a: Flycatchers/Atrapamoscas Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página: