ENGLISH | ESPAÑOL | |
---|---|---|
Common Names Nombres Comunes | Brown-crested Flycatcher | Copetón Cresta Parda |
Family Familia | Flycatchers (Tyrannidae) | Atrapamoscas (Tyrannidae) |
Conservation Status Estatus de Conservación | ||
Description Descripción | 17-17.5 cm. | 17-17,5 cm. |
Voice Voz | ||
Similar Species Especies Similares | Note rufous edging to remiges and rectrices; best identified by voice. | Notar borde rufo de las remeras y timoneras; mejor identificado por voz. |
Abundance and Habitat Abundancia y Hábitat | Uncommon to common; year-round resident in dry to semi-humid forest, woodland on lower eastern Andean slope and in southeastern lowlands; from fall to spring (Apr-Oct) in dry to wet forest, woodland throughout lowlands and eastern Andean slope. | Poco común a común; residente todo el año en bosque y arbustales secos a semihúmedos de la ladera este inferior de los Andes y tierras bajas surestes, de otoño a primavera (abr-oct) en bosque y arbustales secos a hiperhúmedos a lo largo de las tierras bajas y ladera este de los Andes. |
Behavior Comportamiento | Solitary or in pairs in canopy and subcanopy; occasionally with mixed flocks. Sallies to vegetation for arthropods. Quite vocal year-round. | Solitario o en parejas en el dosel y subdosel, ocasionalmente en bandadas mixtas. Caza artrópodos del follaje mediante vuelos cortos. Vocaliza bastante todo el año. |
Migration/Movements Migración/Movimientos | Partial austral migrant. | Migrante austral parcial. |
Diet Dieta | ||
Breeding Reproducción | ||
Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
Global Range Rango Global | ||
Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía |
Return to/Volver a: Flycatchers/Atrapamoscas Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página: