| ENGLISH | ESPAÑOL | |
|---|---|---|
| Common Names Nombres Comunes | Streaked Flycatcher | Mosquero Rayado |
| Family Familia | Flycatchers (Tyrannidae) | Atrapamoscas (Tyrannidae) |
| Conservation Status Estatus de Conservación | ||
| Description Descripción | 17.5-19 cm. | 17,5-19 cm. |
| Voice Voz | ||
| Similar Species Especies Similares | Note rufous edging to primaries and rectrices; long, stout bill; heavy streaking throughout. Compare with Sulphur-bellied Flycatcher. | Notar borde rufo de las primarias y timoneras; pico largo y robusto; extensa y fuertemente estriado. Comparar con el Mosquero Vientre Azufrado. |
| Abundance and Habitat Abundancia y Hábitat | Rare to common. Year-round resident to dry to locally humid forest (especially at borders), woodland, and tall second growth in lowlands and on lower eastern Andean slope; scarce in southeastern lowlands and southern Andes in mid-winter (Jun-Jul); in northern Amazonia, breeding perhaps restricted to river islands. Resident population augmented by migrants from fall to spring. | Raro a común. Residente todo el año en bosques (especialmente en bordes) y arbustales primarios y secundarios secos a localmente húmedos de tierras bajas y ladera este inferior de los Andes; escaso en tierras bajas surestes y Andes sures en medio del invierno (jun-jul); en la Amazonía norte reproducción quizás restringida a islas de ríos. Población residente es aumentada por migrantes de otoño a primavera. |
| Behavior Comportamiento | Solitary or in pairs from mid-level to canopy, also in loose flocks during migration; occasionally joins mixed flocks. Sallies for insects on vegetation, small vertebrates, and fruit. | Solitario o en parejas desde el estrato medio hasta el dosel, cuando migra también en bandadas; ocasionalmente en bandadas mixtas. Forrajea artrópodos del follaje, vertebrados pequeños y frutos mediante vuelos cortos. |
| Migration/Movements Migración/Movimientos | Partial austral migrant. | Migrante austral parcial. |
| Diet Dieta | ||
| Breeding Reproducción | ||
| Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
| Global Range Rango Global | ||
| Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía | ||
Return to/Volver a: Flycatchers/Atrapamoscas Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página:


