- Dusky-capped Woodcreeper (Lepidocolaptes fuscicapillus)
| ENGLISH | ESPAÑOL | |
|---|---|---|
| Common Names Nombres Comunes | Dusky-capped Woodcreeper | Trepador Cresta Oscura |
| Family Familia | Ovenbirds & Woodcreepers (Furnariidae) | Horneros y Trepadores (Furnariidae) |
| Conservation Status Estatus de Conservación | ||
| Description Descripción | 16-17.5 cm; bill 2.5 cm. | 16-17,5 cm; pico 2.5 cm. |
| Voice Voz | ||
| Similar Species Especies Similares | Compare with Inambari Woodcreeper. Note slender decurved bill, streaked underparts. Larger Xiphorhynchus have stouter, straighter bills. | Comparar con el Trepador de Inambari. Notar pico delgado y notablemente curvado hacia abajo, estrías ventrales llamativas. Los trepadores Xiphorhynchus son más grandes con picos más robustos y más rectos. |
| Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Uncommon in subcanopy and canopy of Amazonian terra firme, (less often) igapó, and semi-humid northern Chiquitano forest in eastern Pando, eastern Beni, northern Santa Cruz. Western range limit in Pando unknown. | Poco común en el subdosel y dosel de bosque semihúmedo chiquitano norte y húmedo amazónico de tierra firme y menos frecuente de igapó del este de Pando, el este del Beni y el norte de Santa Cruz. No se conoce el límite oeste de su distribución en la Amazonía norte. |
| Behavior Comportamiento | Behavior like that of Inambari Woodcreeper. | Comportamiento parecido al del Trepador de Inambari. |
| Migration/Movements Migración/Movimientos | ||
| Diet Dieta | ||
| Breeding Reproducción | ||
| Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
| Global Range Rango Global | ||
| Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía | ||
Return to/Volver a: Ovenbirds & Woodcreepers/Horneros y Trepadores Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página:

