| ENGLISH | ESPAÑOL | |
|---|---|---|
| Common Names Nombres Comunes | Pearled Treerunner | Subepalos Perlado |
| Family Familia | Ovenbirds & Woodcreepers (Furnariidae) | Horneros y Trepadores (Furnariidae) |
| Conservation Status Estatus de Conservación | ||
| Description Descripción | 14-14.5 cm. | 14-14.5 cm. |
| Voice Voz | ||
| Similar Species Especies Similares | Rufous upperparts and drop-shaped buffy-yellow spots bordered by black on upperparts distinctive. | Notar dorso rufo, ventralmente con distintivos puntos en forma de gotas amarillo beige con bordes negros. |
| Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Uncommon to locally common in humid to wet, primary and secondary cloud and elfin forest up to timberline on eastern slope of northern Andes. | Poco común a localmente común en bosque nublado y enano primario y secundario húmedo a hiperhúmedo de la ladera este de los Andes nortes. |
| Behavior Comportamiento | Solitary, in pairs, or (family?) groups from upper mid-level to canopy; often with mixed flocks. Hitches along mossy branches like a woodcreeper, forages acrobatically mainly on underside of branches. | Solitario, en parejas o grupos (¿familiares?) desde el estrato medio superior hasta el dosel, a menudo en bandadas mixtas. Se mueve a lo largo de ramas con musgos como un trepador, forrajea acrobaticamente sobre todo en el envés de las ramas. Bastante silencioso. |
| Migration/Movements Migración/Movimientos | ||
| Diet Dieta | ||
| Breeding Reproducción | ||
| Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
| Global Range Rango Global | ||
| Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía | ||
Return to/Volver a: Ovenbirds & Woodcreepers/Horneros y Trepadores Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página:

