| ENGLISH | ESPAÑOL | |
|---|---|---|
| Common Names Nombres Comunes | Chaco Earthcreeper | Bandurrita Chaqueña |
| Family Familia | Ovenbirds & Woodcreepers (Furnariidae) | Horneros y Trepadores (Furnariidae) |
| Conservation Status Estatus de Conservación | ||
| Description Descripción | 14-14.5 cm. | 14-14,5 cm. |
| Voice Voz | ||
| Similar Species Especies Similares | The only earthcreeper in range. Note white throat, lack of pronounced superciliary. | La única bandurrita dentro de su rango. Notar garganta blanca, falta de una ceja pronunciada. |
| Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Fairly common to common in dry Chaco thorn scrub and woodland with terrestrial bromeliads. | Bastante común a común en matorrales y arbustales espinosos con bromelias terrestres del Chaco. |
| Behavior Comportamiento | Solitary or in pairs. Behavior much like that of Bolivian Earthcreeper: Terrestrial and arboreal; forages in dense vegetation on or close to ground; rummages in leaf litter, inspects crevices in rock faces. Does not cock tail. Quite vocal at dawn and dusk except in austral winter. | Solitaria o en parejas. Comportamiento parecido al de la Bandurrita Boliviana: Terrestre y arbórea; forrajea en la vegetación densa en o cerca del suelo; revuelve la hojarasca, inspecciona grietas en rocas. No mantiene la cola levantada. Vocaliza bastante en el crepúsculo excepto en invierno. |
| Migration/Movements Migración/Movimientos | ||
| Diet Dieta | ||
| Breeding Reproducción | ||
| Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
| Global Range Rango Global | ||
| Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía | ||
Return to/Volver a: Ovenbirds & Woodcreepers/Horneros y Trepadores Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página:

