- Plain Softtail (Thripophaga fusciceps)
| ENGLISH | ESPAÑOL | |
|---|---|---|
| Common Names Nombres Comunes | Plain Softtail | Colasuave Llano |
| Family Familia | Ovenbirds & Woodcreepers (Furnariidae) | Horneros y Trepadores (Furnariidae) |
| Conservation Status Estatus de Conservación | ||
| Description Descripción | 15-17 cm. | 15-17 cm. |
| Voice Voz | ||
| Similar Species Especies Similares | Note long tail, pale yellowish legs, reddish iris, pale base to bill. | Notar cola larga, patas amarillentas pálidas, iris rojizo, base del pico pálido. |
| Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Uncommon to locally common in gallery, river-edge, and borders of várzea forest; in Llanos de Moxos also at borders of seasonally swampy semi-deciduous forest and woodland along marshes in former river channels. | Poco común a localmente común en bosque de galería, várzea y bordes de ríos; en los Llanos de Moxos también en bordes de bosque y arbustales semideciduos estacionales pantanosos a lo largo de antiguos cauces de ríos. |
| Behavior Comportamiento | In pairs or family groups; rarely with mixed flocks. Forages quite acrobatically, mainly in mid-level, but in woodland also close to ground. Conspicuous and vocal. | En parejas o grupos familiares, rara vez en bandadas mixtas. Forrajea acrobaticamente, principalmente en el estrato medio, aunque en arbustales también cerca del suelo. Conspicuo y vocal. |
| Migration/Movements Migración/Movimientos | ||
| Diet Dieta | ||
| Breeding Reproducción | ||
| Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
| Global Range Rango Global | ||
| Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía | Ssp. fusciceps in most of range; presumably dimorpha in northwestern La Paz. | Ssp. fusciceps en la mayor parte de su rango; presumiblemente ssp. dimorpha (no ilustrada) en La Paz noroeste. |
Return to/Volver a: Ovenbirds & Woodcreepers/Horneros y Trepadores Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página:


