- Olive-backed Woodcreeper (Xiphorhynchus triangularis)
| ENGLISH | ESPAÑOL | |
|---|---|---|
| Common Names Nombres Comunes | Olive-backed Woodcreeper | Trepador Dorso Olivo |
| Family Familia | Ovenbirds & Woodcreepers (Furnariidae) | Horneros y Trepadores (Furnariidae) |
| Conservation Status Estatus de Conservación | ||
| Description Descripción | 18-19 cm; bill 2.5 cm. | 18-19 cm; pico 2.5 cm. |
| Voice Voz | ||
| Similar Species Especies Similares | Note olive-brown back contrasting with rufous-brown wings. Notably larger than Tschudi's, smaller than Strong-billed woodcreepers. | Notar espalda marrón oliva que contrasta con las alas marrón rufas. Notablemente más grande que el Trepador de Tschudi y más pequeño que el Trepador Pico Fuerte. |
| Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Rare to uncommon in humid to wet montane forest on eastern slope of northern Andes. | Raro a poco común en bosque montano húmedo a hiperhúmedo de la ladera este de los Andes nortes. |
| Behavior Comportamiento | Solitary or in pairs in mid-level and subcanopy, regularly with mixed flocks. Secretive; difficult to detect away from flocks. Rather silent, sings sporadically at dawn and dusk in austral spring. | Solitario o en parejas en el estrato medio y subdosel, regularmente en bandadas mixtas. Reservado; difícil de detectar cuando no está en bandadas mixtas. Bastante silencioso, canta esporádicamente en el crepúsculo en primavera. |
| Migration/Movements Migración/Movimientos | ||
| Diet Dieta | ||
| Breeding Reproducción | ||
| Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
| Global Range Rango Global | ||
| Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía | ||
Return to/Volver a: Ovenbirds & Woodcreepers/Horneros y Trepadores Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página:

